期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053102 | 大 单 | |||
113053101 | 16:51 | 3 + 8 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
113053100 | 16:46 | 6 + 3 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
113053099 | 16:41 | 4 + 8 + 0 = 12 | 小 单 | 对 |
113053098 | 16:36 | 7 + 8 + 4 = 19 | 小 双 | 错 |
113053097 | 16:31 | 3 + 2 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
113053096 | 16:27 | 8 + 5 + 1 = 14 | 小 双 | 对 |
113053095 | 16:21 | 5 + 3 + 1 = 09 | 大 单 | 对 |
113053094 | 16:17 | 1 + 1 + 6 = 08 | 大 单 | 错 |
113053093 | 16:11 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
113053092 | 16:06 | 4 + 9 + 8 = 21 | 大 双 | 对 |
113053091 | 16:00 | 8 + 0 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
113053090 | 15:56 | 4 + 2 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
113053089 | 15:51 | 7 + 2 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
113053088 | 15:47 | 5 + 0 + 3 = 08 | 小 双 | 对 |
113053087 | 15:41 | 4 + 9 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
113053086 | 15:37 | 5 + 5 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
113053085 | 15:32 | 7 + 2 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
113053084 | 15:26 | 5 + 6 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
113053083 | 15:20 | 0 + 9 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
113053082 | 15:16 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053101 | 19 | 大 | 单 | ||
113053100 | 09 | 小 | 单 | ||
113053099 | 12 | 小 | 双 | ||
113053098 | 19 | 大 | 单 | ||
113053097 | 13 | 小 | 单 | ||
113053096 | 14 | 大 | 双 | ||
113053095 | 09 | 小 | 单 | ||
113053094 | 08 | 小 | 双 | ||
113053093 | 07 | 小 | 单 | ||
113053092 | 21 | 大 | 单 | ||
113053091 | 11 | 小 | 单 | ||
113053090 | 09 | 小 | 单 | ||
113053089 | 13 | 小 | 单 | ||
113053088 | 08 | 小 | 双 | ||
113053087 | 22 | 大 | 双 | ||
113053086 | 16 | 大 | 双 | ||
113053085 | 16 | 大 | 双 | ||
113053084 | 11 | 小 | 单 | ||
113053083 | 12 | 小 | 双 | ||
113053082 | 10 | 小 | 双 | ||
113053081 | 13 | 小 | 单 | ||
113053080 | 14 | 大 | 双 | ||
113053079 | 18 | 大 | 双 | ||
113053078 | 12 | 小 | 双 | ||
113053077 | 19 | 大 | 单 | ||
113053076 | 12 | 小 | 双 | ||
113053075 | 17 | 大 | 单 | ||
113053074 | 10 | 小 | 双 | ||
113053073 | 17 | 大 | 单 | ||
113053072 | 15 | 大 | 单 | ||
113053071 | 02 | 小 | 双 | ||
113053070 | 16 | 大 | 双 | ||
113053069 | 21 | 大 | 单 | ||
113053068 | 23 | 大 | 单 | ||
113053067 | 20 | 大 | 双 | ||
113053066 | 19 | 大 | 单 | ||
113053065 | 10 | 小 | 双 | ||
113053064 | 07 | 小 | 单 | ||
113053063 | 20 | 大 | 双 | ||
113053062 | 12 | 小 | 双 | ||
113053061 | 10 | 小 | 双 | ||
113053060 | 08 | 小 | 双 | ||
113053059 | 16 | 大 | 双 | ||
113053058 | 11 | 小 | 单 | ||
113053057 | 16 | 大 | 双 | ||
113053056 | 15 | 大 | 单 | ||
113053055 | 16 | 大 | 双 | ||
113053054 | 12 | 小 | 双 | ||
113053053 | 26 | 大 | 双 | ||
113053052 | 18 | 大 | 双 |
50期内,19共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出12 12 20 |