期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113064758 | 小 单 | |||
113064757 | 23:56 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
113064756 | 23:52 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 单 | 对 |
113064755 | 23:47 | 4 + 3 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
113064754 | 23:41 | 8 + 2 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
113064753 | 23:37 | 0 + 2 + 8 = 10 | 小 双 | 对 |
113064752 | 23:31 | 0 + 9 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
113064751 | 23:26 | 5 + 1 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
113064750 | 23:24 | 0 + 7 + 5 = 12 | 大 双 | 对 |
113064749 | 23:16 | 8 + 9 + 9 = 26 | 小 双 | 对 |
113064748 | 23:13 | 3 + 3 + 2 = 08 | 大 单 | 错 |
113064747 | 23:06 | 3 + 3 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
113064746 | 23:01 | 0 + 2 + 0 = 02 | 大 单 | 错 |
113064745 | 22:57 | 7 + 0 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
113064744 | 22:51 | 5 + 4 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
113064743 | 22:47 | 1 + 2 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
113064742 | 22:41 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
113064741 | 22:36 | 8 + 7 + 7 = 22 | 小 双 | 对 |
113064740 | 22:31 | 6 + 6 + 6 = 18 | 大 单 | 对 |
113064739 | 22:26 | 1 + 7 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
113064738 | 22:21 | 9 + 2 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113064757 | 16 | 大 | 双 | ||
113064756 | 07 | 小 | 单 | ||
113064755 | 07 | 小 | 单 | ||
113064754 | 15 | 大 | 单 | ||
113064753 | 10 | 小 | 双 | ||
113064752 | 14 | 大 | 双 | ||
113064751 | 08 | 小 | 双 | ||
113064750 | 12 | 小 | 双 | ||
113064749 | 26 | 大 | 双 | ||
113064748 | 08 | 小 | 双 | ||
113064747 | 09 | 小 | 单 | ||
113064746 | 02 | 小 | 双 | ||
113064745 | 16 | 大 | 双 | ||
113064744 | 18 | 大 | 双 | ||
113064743 | 05 | 小 | 单 | ||
113064742 | 14 | 大 | 双 | ||
113064741 | 22 | 大 | 双 | ||
113064740 | 18 | 大 | 双 | ||
113064739 | 16 | 大 | 双 | ||
113064738 | 14 | 大 | 双 | ||
113064737 | 20 | 大 | 双 | ||
113064736 | 08 | 小 | 双 | ||
113064735 | 20 | 大 | 双 | ||
113064734 | 17 | 大 | 单 | ||
113064733 | 14 | 大 | 双 | ||
113064732 | 14 | 大 | 双 | ||
113064731 | 09 | 小 | 单 | ||
113064730 | 16 | 大 | 双 | ||
113064729 | 21 | 大 | 单 | ||
113064728 | 09 | 小 | 单 | ||
113064727 | 10 | 小 | 双 | ||
113064726 | 07 | 小 | 单 | ||
113064725 | 05 | 小 | 单 | ||
113064724 | 18 | 大 | 双 | ||
113064723 | 12 | 小 | 双 | ||
113064722 | 23 | 大 | 单 | ||
113064721 | 17 | 大 | 单 | ||
113064720 | 17 | 大 | 单 | ||
113064719 | 13 | 小 | 单 | ||
113064718 | 05 | 小 | 单 | ||
113064717 | 12 | 小 | 双 | ||
113064716 | 20 | 大 | 双 | ||
113064715 | 09 | 小 | 单 | ||
113064714 | 12 | 小 | 双 | ||
113064713 | 16 | 大 | 双 | ||
113064712 | 12 | 小 | 双 | ||
113064711 | 17 | 大 | 单 | ||
113064710 | 09 | 小 | 单 | ||
113064709 | 17 | 大 | 单 | ||
113064708 | 15 | 大 | 单 |
50期内,16共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出02 18 09 12 |