期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053078 | 大 单 | |||
113053077 | 14:51 | 7 + 6 + 6 = 19 | 小 双 | 错 |
113053076 | 14:47 | 9 + 1 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
113053075 | 14:41 | 5 + 8 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
113053074 | 14:36 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
113053073 | 14:31 | 9 + 8 + 0 = 17 | 大 单 | 对 |
113053072 | 14:26 | 9 + 2 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
113053071 | 14:21 | 1 + 1 + 0 = 02 | 小 单 | 对 |
113053070 | 14:16 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 单 | 对 |
113053069 | 14:11 | 7 + 7 + 7 = 21 | 大 单 | 对 |
113053068 | 14:06 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 双 | 对 |
113053067 | 14:01 | 6 + 5 + 9 = 20 | 小 单 | 错 |
113053066 | 13:55 | 2 + 8 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
113053065 | 13:51 | 1 + 0 + 9 = 10 | 大 单 | 错 |
113053064 | 13:46 | 0 + 0 + 7 = 07 | 大 单 | 对 |
113053063 | 13:41 | 7 + 5 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
113053062 | 13:36 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
113053061 | 13:31 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
113053060 | 13:26 | 5 + 2 + 1 = 08 | 大 单 | 错 |
113053059 | 13:21 | 8 + 2 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
113053058 | 13:17 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053077 | 19 | 大 | 单 | ||
113053076 | 12 | 小 | 双 | ||
113053075 | 17 | 大 | 单 | ||
113053074 | 10 | 小 | 双 | ||
113053073 | 17 | 大 | 单 | ||
113053072 | 15 | 大 | 单 | ||
113053071 | 02 | 小 | 双 | ||
113053070 | 16 | 大 | 双 | ||
113053069 | 21 | 大 | 单 | ||
113053068 | 23 | 大 | 单 | ||
113053067 | 20 | 大 | 双 | ||
113053066 | 19 | 大 | 单 | ||
113053065 | 10 | 小 | 双 | ||
113053064 | 07 | 小 | 单 | ||
113053063 | 20 | 大 | 双 | ||
113053062 | 12 | 小 | 双 | ||
113053061 | 10 | 小 | 双 | ||
113053060 | 08 | 小 | 双 | ||
113053059 | 16 | 大 | 双 | ||
113053058 | 11 | 小 | 单 | ||
113053057 | 16 | 大 | 双 | ||
113053056 | 15 | 大 | 单 | ||
113053055 | 16 | 大 | 双 | ||
113053054 | 12 | 小 | 双 | ||
113053053 | 26 | 大 | 双 | ||
113053052 | 18 | 大 | 双 | ||
113053051 | 14 | 大 | 双 | ||
113053050 | 09 | 小 | 单 | ||
113053049 | 06 | 小 | 双 | ||
113053048 | 18 | 大 | 双 | ||
113053047 | 10 | 小 | 双 | ||
113053046 | 15 | 大 | 单 | ||
113053045 | 22 | 大 | 双 | ||
113053044 | 12 | 小 | 双 | ||
113053043 | 07 | 小 | 单 | ||
113053042 | 18 | 大 | 双 | ||
113053041 | 19 | 大 | 单 | ||
113053040 | 09 | 小 | 单 | ||
113053039 | 14 | 大 | 双 | ||
113053038 | 09 | 小 | 单 | ||
113053037 | 12 | 小 | 双 | ||
113053036 | 11 | 小 | 单 | ||
113053035 | 17 | 大 | 单 | ||
113053034 | 08 | 小 | 双 | ||
113053033 | 18 | 大 | 双 | ||
113053032 | 18 | 大 | 双 | ||
113053031 | 20 | 大 | 双 | ||
113053030 | 18 | 大 | 双 | ||
113053029 | 05 | 小 | 单 | ||
113053028 | 18 | 大 | 双 |
50期内,19共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
19后开出20 18 |