期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057598 | 大 | |||
113057597 | 19:21 | 7 + 6 + 8 = 21 | 大 | 对 |
113057596 | 19:16 | 3 + 4 + 9 = 16 | 大 | 对 |
113057595 | 19:12 | 0 + 3 + 5 = 08 | 小 | 对 |
113057594 | 19:07 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大 | 对 |
113057593 | 19:01 | 4 + 7 + 1 = 12 | 大 | 错 |
113057592 | 18:56 | 9 + 6 + 9 = 24 | 大 | 对 |
113057591 | 18:51 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 | 对 |
113057590 | 18:46 | 2 + 8 + 8 = 18 | 小 | 错 |
113057589 | 18:42 | 0 + 7 + 9 = 16 | 小 | 错 |
113057588 | 18:36 | 9 + 2 + 2 = 13 | 大 | 错 |
113057587 | 18:31 | 1 + 3 + 3 = 07 | 大 | 错 |
113057586 | 18:27 | 4 + 1 + 3 = 08 | 小 | 对 |
113057585 | 18:23 | 8 + 8 + 3 = 19 | 大 | 对 |
113057584 | 18:16 | 0 + 9 + 1 = 10 | 大 | 错 |
113057583 | 18:11 | 4 + 5 + 6 = 15 | 大 | 对 |
113057582 | 18:06 | 5 + 8 + 5 = 18 | 小 | 错 |
113057581 | 18:01 | 0 + 8 + 7 = 15 | 小 | 错 |
113057580 | 17:56 | 6 + 8 + 2 = 16 | 大 | 对 |
113057579 | 17:51 | 4 + 6 + 3 = 13 | 大 | 错 |
113057578 | 17:47 | 5 + 6 + 4 = 15 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057597 | 21 | 大 | 单 | ||
113057596 | 16 | 大 | 双 | ||
113057595 | 08 | 小 | 双 | ||
113057594 | 17 | 大 | 单 | ||
113057593 | 12 | 小 | 双 | ||
113057592 | 24 | 大 | 双 | ||
113057591 | 16 | 大 | 双 | ||
113057590 | 18 | 大 | 双 | ||
113057589 | 16 | 大 | 双 | ||
113057588 | 13 | 小 | 单 | ||
113057587 | 07 | 小 | 单 | ||
113057586 | 08 | 小 | 双 | ||
113057585 | 19 | 大 | 单 | ||
113057584 | 10 | 小 | 双 | ||
113057583 | 15 | 大 | 单 | ||
113057582 | 18 | 大 | 双 | ||
113057581 | 15 | 大 | 单 | ||
113057580 | 16 | 大 | 双 | ||
113057579 | 13 | 小 | 单 | ||
113057578 | 15 | 大 | 单 | ||
113057577 | 18 | 大 | 双 | ||
113057576 | 17 | 大 | 单 | ||
113057575 | 07 | 小 | 单 | ||
113057574 | 13 | 小 | 单 | ||
113057573 | 16 | 大 | 双 | ||
113057572 | 14 | 大 | 双 | ||
113057571 | 14 | 大 | 双 | ||
113057570 | 13 | 小 | 单 | ||
113057569 | 20 | 大 | 双 | ||
113057568 | 23 | 大 | 单 | ||
113057567 | 13 | 小 | 单 | ||
113057566 | 24 | 大 | 双 | ||
113057565 | 04 | 小 | 双 | ||
113057564 | 10 | 小 | 双 | ||
113057563 | 14 | 大 | 双 | ||
113057562 | 11 | 小 | 单 | ||
113057561 | 15 | 大 | 单 | ||
113057560 | 08 | 小 | 双 | ||
113057559 | 18 | 大 | 双 | ||
113057558 | 16 | 大 | 双 | ||
113057557 | 11 | 小 | 单 | ||
113057556 | 17 | 大 | 单 | ||
113057555 | 15 | 大 | 单 | ||
113057554 | 14 | 大 | 双 | ||
113057553 | 09 | 小 | 单 | ||
113057552 | 12 | 小 | 双 | ||
113057551 | 17 | 大 | 单 | ||
113057550 | 11 | 小 | 单 | ||
113057549 | 12 | 小 | 双 | ||
113057548 | 12 | 小 | 双 |
50期内,21共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出 |