期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053094 | 小 | |||
113053093 | 16:11 | 5 + 0 + 2 = 07 | 大 | 错 |
113053092 | 16:06 | 4 + 9 + 8 = 21 | 小 | 错 |
113053091 | 16:00 | 8 + 0 + 3 = 11 | 小 | 对 |
113053090 | 15:56 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 | 对 |
113053089 | 15:51 | 7 + 2 + 4 = 13 | 小 | 对 |
113053088 | 15:47 | 5 + 0 + 3 = 08 | 大 | 错 |
113053087 | 15:41 | 4 + 9 + 9 = 22 | 小 | 错 |
113053086 | 15:37 | 5 + 5 + 6 = 16 | 小 | 错 |
113053085 | 15:32 | 7 + 2 + 7 = 16 | 小 | 错 |
113053084 | 15:26 | 5 + 6 + 0 = 11 | 大 | 错 |
113053083 | 15:20 | 0 + 9 + 3 = 12 | 小 | 对 |
113053082 | 15:16 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 | 错 |
113053081 | 15:11 | 1 + 6 + 6 = 13 | 大 | 错 |
113053080 | 15:06 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 | 对 |
113053079 | 15:02 | 9 + 7 + 2 = 18 | 大 | 对 |
113053078 | 14:56 | 0 + 7 + 5 = 12 | 小 | 对 |
113053077 | 14:51 | 7 + 6 + 6 = 19 | 小 | 错 |
113053076 | 14:47 | 9 + 1 + 2 = 12 | 大 | 错 |
113053075 | 14:41 | 5 + 8 + 4 = 17 | 大 | 对 |
113053074 | 14:36 | 0 + 9 + 1 = 10 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053093 | 07 | 小 | 单 | ||
113053092 | 21 | 大 | 单 | ||
113053091 | 11 | 小 | 单 | ||
113053090 | 09 | 小 | 单 | ||
113053089 | 13 | 小 | 单 | ||
113053088 | 08 | 小 | 双 | ||
113053087 | 22 | 大 | 双 | ||
113053086 | 16 | 大 | 双 | ||
113053085 | 16 | 大 | 双 | ||
113053084 | 11 | 小 | 单 | ||
113053083 | 12 | 小 | 双 | ||
113053082 | 10 | 小 | 双 | ||
113053081 | 13 | 小 | 单 | ||
113053080 | 14 | 大 | 双 | ||
113053079 | 18 | 大 | 双 | ||
113053078 | 12 | 小 | 双 | ||
113053077 | 19 | 大 | 单 | ||
113053076 | 12 | 小 | 双 | ||
113053075 | 17 | 大 | 单 | ||
113053074 | 10 | 小 | 双 | ||
113053073 | 17 | 大 | 单 | ||
113053072 | 15 | 大 | 单 | ||
113053071 | 02 | 小 | 双 | ||
113053070 | 16 | 大 | 双 | ||
113053069 | 21 | 大 | 单 | ||
113053068 | 23 | 大 | 单 | ||
113053067 | 20 | 大 | 双 | ||
113053066 | 19 | 大 | 单 | ||
113053065 | 10 | 小 | 双 | ||
113053064 | 07 | 小 | 单 | ||
113053063 | 20 | 大 | 双 | ||
113053062 | 12 | 小 | 双 | ||
113053061 | 10 | 小 | 双 | ||
113053060 | 08 | 小 | 双 | ||
113053059 | 16 | 大 | 双 | ||
113053058 | 11 | 小 | 单 | ||
113053057 | 16 | 大 | 双 | ||
113053056 | 15 | 大 | 单 | ||
113053055 | 16 | 大 | 双 | ||
113053054 | 12 | 小 | 双 | ||
113053053 | 26 | 大 | 双 | ||
113053052 | 18 | 大 | 双 | ||
113053051 | 14 | 大 | 双 | ||
113053050 | 09 | 小 | 单 | ||
113053049 | 06 | 小 | 双 | ||
113053048 | 18 | 大 | 双 | ||
113053047 | 10 | 小 | 双 | ||
113053046 | 15 | 大 | 单 | ||
113053045 | 22 | 大 | 双 | ||
113053044 | 12 | 小 | 双 |
50期内,07共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出10 12 |