加拿大28预测
  加拿大28预测【www.dinglongkj.com】专业提供加拿大28预测查询服务,通过pc28最新AI预测算法
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114060292 |  |  | 小 双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114060291 | 23:57 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060290 | 23:51 | 8 + 0 + 1 = 09 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060289 | 23:46 | 7 + 5 + 1 = 13 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060288 | 23:41 | 2 + 4 + 8 = 14 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060287 | 23:37 | 4 + 7 + 1 = 12 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060286 | 23:32 | 7 + 1 + 1 = 09 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060285 | 23:27 | 8 + 9 + 6 = 23 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060284 | 23:21 | 0 + 4 + 2 = 06 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060283 | 23:16 | 9 + 5 + 0 = 14 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060282 | 23:11 | 3 + 1 + 8 = 12 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060281 | 23:06 | 7 + 8 + 2 = 17 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060280 | 23:01 | 3 + 9 + 5 = 17 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060279 | 22:57 | 2 + 8 + 3 = 13 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060278 | 22:52 | 5 + 2 + 9 = 16 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060277 | 22:46 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060276 | 22:41 | 5 + 6 + 7 = 18 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060275 | 22:36 | 1 + 8 + 7 = 16 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060274 | 22:31 | 1 + 6 + 2 = 09 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060273 | 22:26 | 9 + 6 + 0 = 15 | 小 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060272 | 22:21 | 8 + 8 + 6 = 22 | 小 双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114060291 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060290 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060289 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060288 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060287 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060286 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060285 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060284 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060283 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060282 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060281 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060280 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060279 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060278 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060277 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060276 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060275 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060274 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060273 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060272 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060271 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060270 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060269 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060268 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060267 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060266 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060265 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060264 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060263 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060262 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060261 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060260 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060259 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060258 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060257 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060256 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060255 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060254 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060253 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060252 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060251 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060250 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060249 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060248 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060247 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060246 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060245 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060244 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060243 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060242 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,10共开0次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开10后: | 
			
				| 单共开【0】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【0】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 10后开出 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据