加拿大28预测
  加拿大28预测【www.dinglongkj.com】专业提供加拿大28预测查询服务,通过pc28最新AI预测算法
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114060325 |  |  | 杀大单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114060324 | 09:46 | 7 + 7 + 1 = 15 | 杀大单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060323 | 09:41 | 9 + 9 + 0 = 18 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060322 | 09:37 | 1 + 6 + 5 = 12 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060321 | 09:31 | 5 + 6 + 7 = 18 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060320 | 09:27 | 1 + 8 + 3 = 12 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060319 | 09:22 | 2 + 8 + 1 = 11 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060318 | 09:16 | 9 + 7 + 8 = 24 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060317 | 09:11 | 3 + 8 + 8 = 19 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060316 | 09:07 | 5 + 2 + 8 = 15 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060315 | 09:01 | 1 + 9 + 6 = 16 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060314 | 08:56 | 8 + 1 + 6 = 15 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060313 | 08:51 | 4 + 4 + 4 = 12 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060312 | 08:46 | 9 + 0 + 3 = 12 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060311 | 08:42 | 9 + 6 + 5 = 20 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060310 | 08:36 | 3 + 0 + 2 = 05 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060309 | 08:31 | 1 + 1 + 7 = 09 | 杀小单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060308 | 08:26 | 3 + 2 + 3 = 08 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060307 | 08:21 | 0 + 5 + 7 = 12 | 杀小双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060306 | 08:17 | 5 + 9 + 1 = 15 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060305 | 08:12 | 5 + 1 + 6 = 12 | 杀小单 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114060324 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060323 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060322 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060321 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060320 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060319 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060318 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060317 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060316 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060315 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060314 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060313 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060312 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060311 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060310 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060309 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060308 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060307 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060306 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060305 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060304 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060303 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060302 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060301 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060300 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060299 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060298 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060297 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060296 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060295 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060294 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060293 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060292 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060291 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060290 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060289 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060288 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060287 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060286 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060285 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060284 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060283 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060282 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060281 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060280 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060279 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060278 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060277 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060276 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060275 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,15共开4次 概率:1% | 
		
		
			
				| 开15后: | 
			
				| 单共开【2】次 | 双共开【2】次 | 
			
				| 大共开【2】次 | 小共开【2】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | 
			
				| 小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | 
			
				| 15后开出19 16 12 13 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据