期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325317 | 杀大双 | |||
3325316 | 04:46 | 1+3+1=05 | 杀大单 | 对 |
3325315 | 04:42 | 5+8+0=13 | 杀小双 | 对 |
3325314 | 04:39 | 2+5+1=08 | 杀小单 | 对 |
3325313 | 04:35 | 3+6+9=18 | 杀大双 | 错 |
3325312 | 04:32 | 8+5+2=15 | 杀大单 | 错 |
3325311 | 04:28 | 9+1+1=11 | 杀大单 | 对 |
3325310 | 04:25 | 4+6+1=11 | 杀大双 | 对 |
3325309 | 04:21 | 1+5+0=06 | 杀大双 | 对 |
3325308 | 04:18 | 0+4+4=08 | 杀大双 | 对 |
3325307 | 04:14 | 7+5+3=15 | 杀大双 | 对 |
3325306 | 04:11 | 2+8+3=13 | 杀小单 | 错 |
3325305 | 04:07 | 4+1+3=08 | 杀小双 | 错 |
3325304 | 04:04 | 8+7+9=24 | 杀小单 | 对 |
3325303 | 04:00 | 1+5+6=12 | 杀小双 | 错 |
3325302 | 03:57 | 0+0+9=09 | 杀小双 | 对 |
3325301 | 03:53 | 2+6+5=13 | 杀大双 | 对 |
3325300 | 03:50 | 5+5+3=13 | 杀小双 | 对 |
3325299 | 03:46 | 2+7+4=13 | 杀大单 | 对 |
3325298 | 03:43 | 9+3+2=14 | 杀大单 | 对 |
3325297 | 03:39 | 4+7+0=11 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325316 | 05 | 小 | 单 | ||
3325315 | 13 | 小 | 单 | ||
3325314 | 08 | 小 | 双 | ||
3325313 | 18 | 大 | 双 | ||
3325312 | 15 | 大 | 单 | ||
3325311 | 11 | 小 | 单 | ||
3325310 | 11 | 小 | 单 | ||
3325309 | 06 | 小 | 双 | ||
3325308 | 08 | 小 | 双 | ||
3325307 | 15 | 大 | 单 | ||
3325306 | 13 | 小 | 单 | ||
3325305 | 08 | 小 | 双 | ||
3325304 | 24 | 大 | 双 | ||
3325303 | 12 | 小 | 双 | ||
3325302 | 09 | 小 | 单 | ||
3325301 | 13 | 小 | 单 | ||
3325300 | 13 | 小 | 单 | ||
3325299 | 13 | 小 | 单 | ||
3325298 | 14 | 大 | 双 | ||
3325297 | 11 | 小 | 单 | ||
3325296 | 16 | 大 | 双 | ||
3325295 | 09 | 小 | 单 | ||
3325294 | 01 | 小 | 单 | ||
3325293 | 17 | 大 | 单 | ||
3325292 | 12 | 小 | 双 | ||
3325291 | 26 | 大 | 双 | ||
3325290 | 10 | 小 | 双 | ||
3325289 | 16 | 大 | 双 | ||
3325288 | 20 | 大 | 双 | ||
3325287 | 07 | 小 | 单 | ||
3325286 | 19 | 大 | 单 | ||
3325285 | 10 | 小 | 双 | ||
3325284 | 09 | 小 | 单 | ||
3325283 | 17 | 大 | 单 | ||
3325282 | 22 | 大 | 双 | ||
3325281 | 15 | 大 | 单 | ||
3325280 | 13 | 小 | 单 | ||
3325279 | 19 | 大 | 单 | ||
3325278 | 09 | 小 | 单 | ||
3325277 | 09 | 小 | 单 | ||
3325276 | 22 | 大 | 双 | ||
3325275 | 14 | 大 | 双 | ||
3325274 | 05 | 小 | 单 | ||
3325273 | 15 | 大 | 单 | ||
3325272 | 17 | 大 | 单 | ||
3325271 | 23 | 大 | 单 | ||
3325270 | 13 | 小 | 单 | ||
3325269 | 06 | 小 | 双 | ||
3325268 | 11 | 小 | 单 | ||
3325267 | 07 | 小 | 单 |
400期内,05共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出14 20 07 14 06 12 07 |