期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325282 | 双 | |||
3325281 | 02:43 | 3+7+5=15 | 单 | 对 |
3325280 | 02:40 | 4+4+5=13 | 单 | 对 |
3325279 | 02:36 | 6+6+7=19 | 双 | 错 |
3325278 | 02:33 | 1+8+0=09 | 双 | 错 |
3325277 | 02:29 | 5+2+2=09 | 双 | 错 |
3325276 | 02:26 | 5+8+9=22 | 单 | 错 |
3325275 | 02:22 | 3+6+5=14 | 双 | 对 |
3325274 | 02:19 | 2+2+1=05 | 双 | 错 |
3325273 | 02:15 | 8+7+0=15 | 双 | 错 |
3325272 | 02:12 | 4+5+8=17 | 双 | 错 |
3325271 | 02:08 | 6+8+9=23 | 双 | 错 |
3325270 | 02:05 | 4+1+8=13 | 单 | 对 |
3325269 | 02:01 | 0+6+0=06 | 双 | 对 |
3325268 | 01:58 | 4+7+0=11 | 双 | 错 |
3325267 | 01:54 | 6+0+1=07 | 双 | 错 |
3325266 | 01:51 | 1+7+4=12 | 单 | 错 |
3325265 | 01:47 | 9+8+7=24 | 单 | 错 |
3325264 | 01:44 | 2+5+7=14 | 双 | 对 |
3325263 | 01:40 | 1+6+3=10 | 双 | 对 |
3325262 | 01:37 | 2+6+6=14 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325281 | 15 | 大 | 单 | ||
3325280 | 13 | 小 | 单 | ||
3325279 | 19 | 大 | 单 | ||
3325278 | 09 | 小 | 单 | ||
3325277 | 09 | 小 | 单 | ||
3325276 | 22 | 大 | 双 | ||
3325275 | 14 | 大 | 双 | ||
3325274 | 05 | 小 | 单 | ||
3325273 | 15 | 大 | 单 | ||
3325272 | 17 | 大 | 单 | ||
3325271 | 23 | 大 | 单 | ||
3325270 | 13 | 小 | 单 | ||
3325269 | 06 | 小 | 双 | ||
3325268 | 11 | 小 | 单 | ||
3325267 | 07 | 小 | 单 | ||
3325266 | 12 | 小 | 双 | ||
3325265 | 24 | 大 | 双 | ||
3325264 | 14 | 大 | 双 | ||
3325263 | 10 | 小 | 双 | ||
3325262 | 14 | 大 | 双 | ||
3325261 | 09 | 小 | 单 | ||
3325260 | 13 | 小 | 单 | ||
3325259 | 19 | 大 | 单 | ||
3325258 | 15 | 大 | 单 | ||
3325257 | 18 | 大 | 双 | ||
3325256 | 08 | 小 | 双 | ||
3325255 | 09 | 小 | 单 | ||
3325254 | 16 | 大 | 双 | ||
3325253 | 07 | 小 | 单 | ||
3325252 | 15 | 大 | 单 | ||
3325251 | 12 | 小 | 双 | ||
3325250 | 10 | 小 | 双 | ||
3325249 | 20 | 大 | 双 | ||
3325248 | 23 | 大 | 单 | ||
3325247 | 06 | 小 | 双 | ||
3325246 | 17 | 大 | 单 | ||
3325245 | 01 | 小 | 单 | ||
3325244 | 22 | 大 | 双 | ||
3325243 | 10 | 小 | 双 | ||
3325242 | 09 | 小 | 单 | ||
3325241 | 09 | 小 | 单 | ||
3325240 | 18 | 大 | 双 | ||
3325239 | 08 | 小 | 双 | ||
3325238 | 18 | 大 | 双 | ||
3325237 | 13 | 小 | 单 | ||
3325236 | 23 | 大 | 单 | ||
3325235 | 11 | 小 | 单 | ||
3325234 | 19 | 大 | 单 | ||
3325233 | 08 | 小 | 双 | ||
3325232 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出05 19 07 23 17 18 09 14 09 18 |