期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325315 | 小 | |||
3325314 | 04:39 | 2+5+1=08 | 大 | 错 |
3325313 | 04:35 | 3+6+9=18 | 小 | 错 |
3325312 | 04:32 | 8+5+2=15 | 小 | 错 |
3325311 | 04:28 | 9+1+1=11 | 小 | 对 |
3325310 | 04:25 | 4+6+1=11 | 小 | 对 |
3325309 | 04:21 | 1+5+0=06 | 小 | 对 |
3325308 | 04:18 | 0+4+4=08 | 大 | 错 |
3325307 | 04:14 | 7+5+3=15 | 小 | 错 |
3325306 | 04:11 | 2+8+3=13 | 小 | 对 |
3325305 | 04:07 | 4+1+3=08 | 大 | 错 |
3325304 | 04:04 | 8+7+9=24 | 小 | 错 |
3325303 | 04:00 | 1+5+6=12 | 大 | 错 |
3325302 | 03:57 | 0+0+9=09 | 小 | 对 |
3325301 | 03:53 | 2+6+5=13 | 大 | 错 |
3325300 | 03:50 | 5+5+3=13 | 小 | 对 |
3325299 | 03:46 | 2+7+4=13 | 小 | 对 |
3325298 | 03:43 | 9+3+2=14 | 小 | 错 |
3325297 | 03:39 | 4+7+0=11 | 大 | 错 |
3325296 | 03:36 | 5+5+6=16 | 小 | 错 |
3325295 | 03:32 | 8+0+1=09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325314 | 08 | 小 | 双 | ||
3325313 | 18 | 大 | 双 | ||
3325312 | 15 | 大 | 单 | ||
3325311 | 11 | 小 | 单 | ||
3325310 | 11 | 小 | 单 | ||
3325309 | 06 | 小 | 双 | ||
3325308 | 08 | 小 | 双 | ||
3325307 | 15 | 大 | 单 | ||
3325306 | 13 | 小 | 单 | ||
3325305 | 08 | 小 | 双 | ||
3325304 | 24 | 大 | 双 | ||
3325303 | 12 | 小 | 双 | ||
3325302 | 09 | 小 | 单 | ||
3325301 | 13 | 小 | 单 | ||
3325300 | 13 | 小 | 单 | ||
3325299 | 13 | 小 | 单 | ||
3325298 | 14 | 大 | 双 | ||
3325297 | 11 | 小 | 单 | ||
3325296 | 16 | 大 | 双 | ||
3325295 | 09 | 小 | 单 | ||
3325294 | 01 | 小 | 单 | ||
3325293 | 17 | 大 | 单 | ||
3325292 | 12 | 小 | 双 | ||
3325291 | 26 | 大 | 双 | ||
3325290 | 10 | 小 | 双 | ||
3325289 | 16 | 大 | 双 | ||
3325288 | 20 | 大 | 双 | ||
3325287 | 07 | 小 | 单 | ||
3325286 | 19 | 大 | 单 | ||
3325285 | 10 | 小 | 双 | ||
3325284 | 09 | 小 | 单 | ||
3325283 | 17 | 大 | 单 | ||
3325282 | 22 | 大 | 双 | ||
3325281 | 15 | 大 | 单 | ||
3325280 | 13 | 小 | 单 | ||
3325279 | 19 | 大 | 单 | ||
3325278 | 09 | 小 | 单 | ||
3325277 | 09 | 小 | 单 | ||
3325276 | 22 | 大 | 双 | ||
3325275 | 14 | 大 | 双 | ||
3325274 | 05 | 小 | 单 | ||
3325273 | 15 | 大 | 单 | ||
3325272 | 17 | 大 | 单 | ||
3325271 | 23 | 大 | 单 | ||
3325270 | 13 | 小 | 单 | ||
3325269 | 06 | 小 | 双 | ||
3325268 | 11 | 小 | 单 | ||
3325267 | 07 | 小 | 单 | ||
3325266 | 12 | 小 | 双 | ||
3325265 | 24 | 大 | 双 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出06 13 18 18 19 18 05 21 13 06 |