期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325239 | 小 | |||
3325238 | 00:13 | 3+9+6=18 | 大 | 对 |
3325237 | 00:09 | 7+1+5=13 | 大 | 错 |
3325236 | 00:06 | 9+8+6=23 | 大 | 对 |
3325235 | 00:02 | 6+4+1=11 | 大 | 错 |
3325234 | 23:59 | 5+6+8=19 | 小 | 错 |
3325233 | 23:55 | 0+7+1=08 | 小 | 对 |
3325232 | 23:52 | 7+5+5=17 | 小 | 错 |
3325231 | 23:48 | 8+9+7=24 | 小 | 错 |
3325230 | 23:45 | 1+6+5=12 | 小 | 对 |
3325229 | 23:41 | 5+0+1=06 | 大 | 错 |
3325228 | 23:38 | 4+6+2=12 | 小 | 对 |
3325227 | 23:34 | 9+4+5=18 | 小 | 错 |
3325226 | 23:31 | 5+3+1=09 | 大 | 错 |
3325225 | 23:27 | 0+9+9=18 | 大 | 对 |
3325224 | 23:24 | 0+3+5=08 | 大 | 错 |
3325223 | 23:20 | 9+2+9=20 | 大 | 对 |
3325222 | 23:17 | 8+2+6=16 | 大 | 对 |
3325221 | 23:13 | 9+7+6=22 | 小 | 错 |
3325220 | 23:10 | 8+9+4=21 | 大 | 对 |
3325219 | 23:06 | 8+9+6=23 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325238 | 18 | 大 | 双 | ||
3325237 | 13 | 小 | 单 | ||
3325236 | 23 | 大 | 单 | ||
3325235 | 11 | 小 | 单 | ||
3325234 | 19 | 大 | 单 | ||
3325233 | 08 | 小 | 双 | ||
3325232 | 17 | 大 | 单 | ||
3325231 | 24 | 大 | 双 | ||
3325230 | 12 | 小 | 双 | ||
3325229 | 06 | 小 | 双 | ||
3325228 | 12 | 小 | 双 | ||
3325227 | 18 | 大 | 双 | ||
3325226 | 09 | 小 | 单 | ||
3325225 | 18 | 大 | 双 | ||
3325224 | 08 | 小 | 双 | ||
3325223 | 20 | 大 | 双 | ||
3325222 | 16 | 大 | 双 | ||
3325221 | 22 | 大 | 双 | ||
3325220 | 21 | 大 | 单 | ||
3325219 | 23 | 大 | 单 | ||
3325218 | 15 | 大 | 单 | ||
3325217 | 10 | 小 | 双 | ||
3325216 | 21 | 大 | 单 | ||
3325215 | 17 | 大 | 单 | ||
3325214 | 15 | 大 | 单 | ||
3325213 | 04 | 小 | 双 | ||
3325212 | 17 | 大 | 单 | ||
3325211 | 12 | 小 | 双 | ||
3325210 | 21 | 大 | 单 | ||
3325209 | 09 | 小 | 单 | ||
3325208 | 06 | 小 | 双 | ||
3325207 | 20 | 大 | 双 | ||
3325206 | 05 | 小 | 单 | ||
3325205 | 08 | 小 | 双 | ||
3325204 | 14 | 大 | 双 | ||
3325203 | 09 | 小 | 单 | ||
3325202 | 04 | 小 | 双 | ||
3325201 | 19 | 大 | 单 | ||
3325200 | 24 | 大 | 双 | ||
3325199 | 17 | 大 | 单 | ||
3325198 | 07 | 小 | 单 | ||
3325197 | 05 | 小 | 单 | ||
3325196 | 07 | 小 | 单 | ||
3325195 | 18 | 大 | 双 | ||
3325194 | 15 | 大 | 单 | ||
3325193 | 14 | 大 | 双 | ||
3325192 | 18 | 大 | 双 | ||
3325191 | 09 | 小 | 单 | ||
3325190 | 15 | 大 | 单 | ||
3325189 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出12 09 07 14 12 08 12 19 03 14 |